 
 
 
产品参数
| 外径 | 齿宽 | 齿数 | 内径 | 板厚 | 齿型 | 用途 | 
| 255 | 3.0 | 100/120 | 25.4/30 | 2.2 | 左右左右平 | 实木横切 | 
| 305 | 3.0 | 60 | 25.4/30 | 2.2 | 实木纵切 | |
| 305 | 3.0 | 80 | 25.4/30 | 2.2 | 实木纵切 | |
| 305 | 3.0 | 100/120 | 25.4/30 | 2.2 | 实木横切 | |
| 355 | 3.0 | 100/120 | 25.4/30 | 2.2 | 实木横切 | |
| 405 | 3.2 | 100/120 | 25.4/30 | 2.5 | 实木横切 | |
| 455 | 3.4 | 100/120 | 25.4/30 | 2.5 | 实木横切 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	